توافق السيارات
(64)
| الشركة المصنّعة | الموديل | السنة | النوع |
|---|---|---|---|
| أكورا | RDX | 06~ | أمامي |
| CHANGAN | أمامي | ||
| CHANGAN | أمامي | ||
| CHANGAN | CS75 | 14~ | أمامي |
| CHANGAN | CS75 PLUS | 19~ | أمامي |
| شيري | أمامي | ||
| شيري | أمامي | ||
| شيري | أمامي | ||
| شيري | أمامي | ||
| شيري | TIGGO 7 PRO | 23~ | أمامي |
| شيري | TIGGO 8 PRO MAX | 22~ | أمامي |
| شيري | TIGGO 8 PRO, TIGGO 8 PRO E+ | 22~ | أمامي |
| شيري | TIGGO 9 | 23~ | أمامي |
| DONGFENG | AX7 | 14~20 | أمامي |
| DONGFENG | AX7 II | 20~22 | أمامي |
| EVOLUTE | I-PRO | 22~ | أمامي |
| فورد | TERRITORY | 22~ | أمامي |
| جريت وول | أمامي | ||
| جريت وول | أمامي | ||
| جريت وول | أمامي | ||
| جريت وول | HAVAL F4 | 18~24 | أمامي |
| جريت وول | HAVAL H6 | 14~ | أمامي |
| جريت وول | HOVER H3 | 10~ | أمامي |
| جريت وول | HOVER H6 | 11~14 | أمامي |
| جريت وول | M6 PLUS | 21~ | أمامي |
| هوندا | CR-V IV | 12~ | أمامي |
| هوندا | CROSSTOUR | 09~ | أمامي |
| هوندا | أوديسي | 04~17 | أمامي |
| هوندا | باسبورت | 19~25 | أمامي |
| HONDA(GAC) | أمامي | ||
| HONDA(GAC) | أمامي | ||
| HONDA(GAC) | أمامي | ||
| HONDA(GAC) | أمامي | ||
| HONDA(GAC) | أمامي | ||
| HONDA(GAC) | أمامي | ||
| HONDA(GAC) | أمامي | ||
| HONDA(GAC) | أمامي | ||
| HONDA(GAC) | أمامي | ||
| HONDA(GAC) | أمامي | ||
| HONDA(GAC) | أمامي | ||
| HONDA(GAC) | أمامي | ||
| HONDA(GAC) | أمامي | ||
| HONDA(GAC) | أمامي | ||
| HONDA(GAC) | أمامي | ||
| HONDA(GAC) | أمامي | ||
| HONDA(GAC) | أمامي | ||
| HONDA(GAC) | أمامي | ||
| HONDA(GAC) | أمامي | ||
| HONDA(GAC) | أمامي | ||
| HONDA(GAC) | أمامي | ||
| HONDA(GAC) | أمامي | ||
| HONDA(GAC) | أمامي | ||
| HONDA(GAC) | أمامي | ||
| HONDA(GAC) | أمامي | ||
| HONDA(GAC) | أمامي | ||
| HONDA(GAC) | أمامي | ||
| HONDA(GAC) | أمامي | ||
| HONDA(GAC) | أمامي | ||
| HONDA(GAC) | أمامي | ||
| HONDA(GAC) | أمامي | ||
| HONDA(GAC) | ZR-V | 23~ | أمامي |
| JETOUR | T2 | 23~ | أمامي |
| JETOUR | TRAVELLER | 23~ | أمامي |
| سوبارو | ليغاسي | 17~19 | أمامي |
الأرقام المرجعية البديلة
OEM
26296-AL03A
3501102XKQ00A
3501110XKY00A
3501110XKY00B
3501115AKZ16B
3501115XKZ16A
3501115XKZ16B
3501115XKZ65B
3501120XK02XA
3501180-CD01
3501180-M01-AB
3501180-M04
3501280-CD01
3501280-M01-AB
3501280-M04
45022-3B4-H00
45022-3D4-A50
45022-SHJ-405
45022-SHJ-A00
45022-SHJ-A50
45022-STK-A00
45022-T0A-405
45022-T0A-A00
45022-T0A-A01
45022-T1G-G01
45022-TAA-00
45022-TGS-A00
45022-TGV-A00
45022-TGV-A01
45022-THA-H00
45022-THA-H01
45022-TJB-A00
45022-TJB-A01
45022-TJB-H00
45022-TJB-H01
45022-TJB-H02
45022-TK8-A00
45022-TK8-A01
45022-TLY-H00
45022-TLY-H01
45022-TLY-H50
45022-TLY-H51
45022-TMC-T01
45022-TNY-E00
45022-TNY-E01
45022-TNY-T00
45022-TP6-A00
45022-TP6-A01
45022-TP6-A60
45022-TP6-A61
45022-TP6-A62
45022TJBA02
B010441
B010441
B017569
ENS1-2010-AA
F26-3501080
S301066-1000
S301066-1001
S301066-1010
S301066-1011
S311F260301-1700
S311F260301-2800
FMSI
D1089
D1521
D2181
SANGSIN
SP2115
SP2115A
MK
D5153
D5187
D5237
WVA
181811
24342
25351
25352
26296
26297
26298
26299
TRW
GDB7727
GDB7738
FERODO
FDB4161
AK
AN-743WK