Vehicle Fitments
(21)
| Manufacturer | Model | Year | Type |
|---|---|---|---|
| CITROEN | FRONT | ||
| CITROEN | FRONT | ||
| CITROEN | FRONT | ||
| CITROEN | FRONT | ||
| CITROEN | FRONT | ||
| CITROEN | FRONT | ||
| CITROEN | FRONT | ||
| CITROEN | FRONT | ||
| CITROEN | FRONT | ||
| CITROEN | C15 | 84~05 | FRONT |
| CITROEN | VISA | 78~91 | FRONT |
| PEUGEOT | FRONT | ||
| PEUGEOT | 205 | 83~87 | FRONT |
| PEUGEOT | 205 BOX | 83~90 | FRONT |
| PEUGEOT | 205 CONVERTIBLE | 86~94 | FRONT |
| PEUGEOT | 205 MK II | 87~98 | FRONT |
| PEUGEOT | 305 II VAN | 85~90 | FRONT |
| PEUGEOT | 305 MK II | 82~90 | FRONT |
| PEUGEOT | 305 MK II ESTATE | 82~90 | FRONT |
| PEUGEOT | 309 | 85~89 | FRONT |
| PEUGEOT | 309 MK II | 89~93 | FRONT |
Cross-Reference Numbers
OEM
4250.37
4250.37
4250.39
4250.39
4250.77
4250.82
4250.82
4252.82
4252.82
95611498
95611498
95616818
95616818
95647733
95647733
95661871
95661871
E172155
E172172
E172172
E172569
WVA
20989
21022
21023
TRW
GDB446
GDB788
GDB790
GDB808
FERODO
FDB433
FDB434
FDB455
FDB687