توافق السيارات
(25)
| الشركة المصنّعة | الموديل | السنة | النوع |
|---|---|---|---|
| فورد | خلفي | ||
| فورد | خلفي | ||
| فورد | خلفي | ||
| فورد | خلفي | ||
| فورد | خلفي | ||
| فورد | خلفي | ||
| فورد | خلفي | ||
| فورد | خلفي | ||
| فورد | خلفي | ||
| فورد | خلفي | ||
| فورد | خلفي | ||
| فورد | غالاكسي | 92~96 | خلفي |
| فورد | GALAXY(WGR) | 95~06 | خلفي |
| MG(SAIC) | GS | 15~ | خلفي |
| MG(SAIC) | HS | 18~ | خلفي |
| MG(SAIC) | MG 5 | 12~ | خلفي |
| MG(SAIC) | RX 5 | 18~ | خلفي |
| سيات | ALHAMBRA | 96~10 | خلفي |
| سيات | IBIZA II | 93~02 | خلفي |
| سيات | IBIZA III | 02~09 | خلفي |
| فولكسفاغن | خلفي | ||
| فولكسفاغن | خلفي | ||
| فولكسفاغن | خلفي | ||
| فولكسفاغن | خلفي | ||
| فولكسفاغن | شاران | 95~10 | خلفي |
الأرقام المرجعية البديلة
OEM
1 133 447
1 205 697
1 207 509
1 207 518
1 207 519
1 343 513
1 343 515
1 345 337
10030811
10087961
10331510
10405527
5M21-2M008-AA
5M2J-2M008-AA
7M3 698 451
7M3 698 451 A
7M3 698 451 B
7M3 698 451 C
7M3 698 451 E
86 60 004 484
86 71 016 748
YM21-2M008-DA
YM2J-2M008-AA
YM2J-2M008-BA