Vehicle Fitments
(32)
| Manufacturer | Model | Year | Type |
|---|---|---|---|
| CITROEN | FRONT | ||
| CITROEN | FRONT | ||
| CITROEN | FRONT | ||
| CITROEN | FRONT | ||
| CITROEN | FRONT | ||
| CITROEN | FRONT | ||
| CITROEN | FRONT | ||
| CITROEN | FRONT | ||
| CITROEN | FRONT | ||
| CITROEN | FRONT | ||
| CITROEN | FRONT | ||
| CITROEN | FRONT | ||
| CITROEN | FRONT | ||
| CITROEN | FRONT | ||
| CITROEN | AX | 89~97 | FRONT |
| CITROEN | SAXO | 96~04 | FRONT |
| PEUGEOT | FRONT | ||
| PEUGEOT | FRONT | ||
| PEUGEOT | FRONT | ||
| PEUGEOT | FRONT | ||
| PEUGEOT | FRONT | ||
| PEUGEOT | FRONT | ||
| PEUGEOT | FRONT | ||
| PEUGEOT | FRONT | ||
| PEUGEOT | FRONT | ||
| PEUGEOT | FRONT | ||
| PEUGEOT | FRONT | ||
| PEUGEOT | FRONT | ||
| PEUGEOT | 106 | 91~01 | FRONT |
| PEUGEOT | CLUB | 94~99 | FRONT |
| PEUGEOT | RANCH | 94~ | FRONT |
| PEUGEOT | TJAFFER | 92~ | FRONT |
Cross-Reference Numbers
OEM
4250.90
4250.90
4252.84
4252.84
4253.21
4427.94
95569340
95569340
95619549
95619549
95619550
95619550
95619601
95619601
95619602
95619602
95619603
95619603
95646300
95646300
95647611
95647611
95650935
95650935
95650936
95650936
95650937
95650937
95658617
95658617
95658938
95658938
WVA
20203
21191
21667
TRW
GDB1031
GDB1279
GDB794
GDB906
FERODO
FDB1109
FDB535
FDB744
FDB745